您好,欢迎光临河南久鼎过滤设备有限公司!

化工离心泵

产品详情
上一个
下一个
  • 化工离心泵

  • 化工离心泵

  • 化工离心泵

  • 化工离心泵

  • 化工离心泵

  HFM系列是一种新型的衬里型后吸式(轴密封位置与进液口同向)的耐腐耐磨压滤机泵。该压滤机入料泵是总结了普通耐腐耐磨泵,在运行时,密封容易泄漏的情况下开发的一种新型泵,其中应用五项创新技术。

  适用范围

  一. 本系列压滤机专用泵可输送100℃温度以内的各类腐蚀性和非腐蚀性清液和料浆或用作各类压滤机加压喂料用泵,例如:有色金属的锌、铜、钴、镍、锰等湿法冶炼工艺的压滤机配用泵或工艺流程泵,矿山选矿、非金属矿产加工、高岭土等工艺中的浆体输送泵,环保产业中的污泥、废渣输送泵,其它化工、染料、制药、食品生产工艺中的压滤泵或压力输送泵。

  二. 长期逼压运行(泵出口压力高)输送腐蚀性介质的岗位,如烟气脱硫、大气治理中的压力喷淋泵、压力冲洗泵等。

  三. 其它泵输送介质时,容易泄漏的岗位。

  四. 该压滤机专用泵有单级和双级二个系列,能满足需要小流量高压力输送腐蚀性料浆的岗位。

  不适用岗位:吸入口液体液位低于泵位置1.2m以下或吸入口负压过大的岗位。

序号 型号 流量(m3/h) 扬程(m) 转速(r/min) 配备电机(kw)

进出口直径(mm*mm)

重量(kg)
1 50HFM-II-5-45 5 45 2900 2.2 50*40 240
2 50HFM-II-5-50 5 50 2900 3 50*40 260
3 50HFM-II-5-60 5 60 2900 4 50*40 270
4 50HFM-II-10-45 10 45 2900 5.5 50*40 280
5 50HFM-II-15-40 15 40 2900 5.5 50*40 280
6 50HFM-II-10-50 10 50 2900 7.5 50*40 300
7 50HFM-II-15-45 15 45 2900 7.5 50*40 300
8 50HFM-II-10-60 10 60 2900 11 50*40 320
9 50HFM-II-15-50 15 50 2900 11 50*40 320
10 50HFM-II-20-40 20 40 2900 11 50*40 320
11 50HFM-II-20-45 20 45 2900 11 50*40 320
12 50HFM-II-20-50 20 50 2900 11 50*40 320
13 65HFM-II-15-60 15 60 2900 11 65*50 460
14 65HFM-II-10-60 10 60 2900 11 65*50 460
15 65HFM-II-10-70 10 70 2900 11 65*50 460
16 65HFM-II-10-80 10 80 2900 15 65*50 480
17 65HFM-II-10-90 10 90 2900 15 65*50 480
18 65HFM-II-15-70 15 70 2900 15 65*50 480
19 65HFM-II-15-80 15 80 2900 15 65*50 480
20 65HFM-II-20-60 20 60 2900 15 65*50 480
21 65HFM-II-20-70 20 70 2900 15 65*50 480
22 65HFM-II-15-90 15 90 2900 18.5 65*50 520
23 65HFM-II-20-80 20 80 2900 18.5 65*50 520
24 65HFM-II-5-50 30 60 2900 18.5 65*50 520
25 65HFM-II-10-100 10 100 2900 22 65*50 550
26 65HFM-II-15-100 15 100 2900 22 65*50 550
27 65HFM-II-30-70 30 70 2900 22 65*50 550
28 65HFM-II-30-80 30 80 2900 22 65*50 550
29 65HFM-II-30-90 30 90 2900 30 65*50 580
30 65HFM-II-30-100 30 100 2900 37 65*50 630
31 80HFM-II-20-60 20 60 2900 15 80*65 490
32 80HFM-II-20-70 20 70 2900 15 80*65 490
33 80HFM-II-40-60 40 60 2900 18.5 80*65 530
34 80HFM-II-20-80 20 80 2900 18.5 80*65 530
35 80HFM-II-30-60 30 60 2900 18.5 80*65 530
36 50HFM-II-40-70 40 70 2900 22 80*65 560
37 80HFM-II-30-70 30 70 2900 22 80*65 560
38 50HFM-II-30-80 30 80 2900 22 80*65 560
39 80HFM-II-30-90 30 90 2900 30 80*65 580
40 80HFM-II-40-80 40 80 2900 30 80*65 580
41 80HFM-II-40-90 40 90 2900 30 80*65 580
42 80HFM-II-30-100 30 100 2900 37 80*65 630
43 80HFM-II-40-100 40 100 2900 37 80*65 630
44 80HFM-II-M-40-100 40 100 2900 30 80*65 900
45 80HFM-II-M-30-120 30 120 2900 30 80*65 900
46 80HFM-II-M-30-70 30 70 1450 15 80*65 900
47 80HFM-II-M-45-65 45 65 1450 18.5 80*65 900
48 100HFM-II-40-60 40 60 2900 18.5 100*80 540
49 100HFM-II-40-70 40 70 2900 22 100*80 570
50 100HFM-II-50-60 50 60 2900 22 100*80 570
51 100HFM-II-40-80 40 80 2900 30 100*80 590
52 80HFM-II-50-70 50 70 2900 30 100*80 590

浏览同产品的客户还浏览了以下产品
生产流程

合作案例

合作客户

世界百强企业的选择,服务于多个国家和地区
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

公司地址:河南省禹州市小吕乡黄榆店工业区(禹州南高速出口右转800米)

技术支持:新动力      流量统计:  |  豫ICP备14006489号-1